
Porseni Politeknik adalah ajang multi event olah raga dan seni nasional yang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dan merupakan titik kulminasi kegiatan perolahragaan dan seni dalan rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga dan seni mahasiswa Politeknik se-indonesia.
Cabang Olahraga
Lomba ini diadakan untuk meningkatkan prestasi serta sportivitas anak politeknik dalam bidang olahraga. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang olahraga yaitu Atletik, Basket, Bulutangkis, serta masih banyak yang lainnya.
Lihat Cabang OlahragaCabang Seni
Cabang seni diadakan untuk meingkatkan prestasi dan kreativitas mahasiswa Politeknik dibidang kesenian. Salah satu lomba yang berada pada bagian cabang seni yaitu Puisi, Karikatur, Solo Song, dan masih banyak lagi.
Lihat Cabang SeniBerita Terbaru
LO Cabor Futsal
Dibalik Layar Jalannya Pertandingan ada beberapa orang yang berperan di dalamnya
22 July 2022 | Muhammad Khaidir | 48 View
SelanjutnyaBERAKHIR! Ini dia daftar peraih medali Cabor Karate
Daftar para atlet dan politeknik yang meraih mendali pada Cabor karate
20 July 2022 | Dewi Putri Ariyani Zulkarnaen | 71 View
SelanjutnyaBangga! Politeknik Negeri Banjarmasin berhasil mendapatkan medali emas di Cabang Seni Monolog
Lomba Monolog
20 July 2022 | Syifa Mir'atil Hayati | 114 View
SelanjutnyaJuara 3 Cabor Futsal Porseni
Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang juga tak kalah bersaing untuk memperebutkan posisi
19 July 2022 | Muhammad Khaidir | 58 View
SelanjutnyaJuara 2 Cabor Futsal Porseni
Politeknik Negeri Malang penuh perjuangan
19 July 2022 | Muhammad Khaidir | 50 View
SelanjutnyaPorseni 2022: Pemenang Catur Cepat Perorangan Putra Putri
Hasil Akhir Perjuangan Atlet Catur Pada Kategori Catur Cepat Perorangan Putra Putri
19 July 2022 | Indri Yani | 73 View
SelanjutnyaPerolehan Medali
Dihitung berdasarkan perolehan medali emas, perak dan perunggu masing-masing kontingen.
Perolehan Medali
Pilih Nama Politeknik untuk melihat detail perolehan medali.
No. | Kontingen |
stars
|
stars
|
stars
|
Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 27 | 15 | 19 | 61 |
2 | Politeknik Negeri Pontianak | 11 | 6 | 12 | 29 |
3 | Politeknik Negeri Malang | 9 | 12 | 16 | 37 |
4 | Politeknik Negeri Bandung | 9 | 5 | 8 | 22 |
5 | Politeknik Negeri Jember | 6 | 11 | 13 | 30 |
6 | Politeknik Negeri Samarinda | 6 | 5 | 4 | 15 |
7 | Politeknik Negeri Batam | 6 | 2 | 5 | 13 |
8 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 5 | 8 | 7 | 20 |
9 | Politeknik Negeri Bali | 5 | 2 | 5 | 12 |
10 | Politeknik Negeri Jakarta | 4 | 5 | 10 | 19 |
11 | Politeknik Negeri Medan | 4 | 3 | 6 | 13 |
12 | Politeknik Negeri Tanah Laut | 4 | 3 | 5 | 12 |
13 | Politeknik Negeri Kupang | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 2 | 3 | 5 | 10 |
15 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | Politeknik Negeri Semarang | 2 | 1 | 6 | 9 |
17 | Politeknik Manufaktur Bandung | 2 | 0 | 3 | 5 |
18 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 2 | 0 | 3 | 5 |
19 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 2 | 0 | 1 | 3 |
20 | Politeknik Negeri Padang | 1 | 9 | 6 | 16 |
21 | Politeknik Negeri Manado | 1 | 5 | 4 | 10 |
22 | Politeknik Negeri Ketapang | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Politeknik Negeri Banyuwangi | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Politeknik Negeri Nusa Utara | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 0 | 3 | 1 | 4 |
27 | Politeknik Negeri Madiun | 0 | 2 | 4 | 6 |
28 | Politeknik Negeri Ambon | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | Politeknik Negeri Sambas | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Politeknik Energi dan Mineral Akamigas | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Politeknik Negeri Indramayu | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Politeknik Negeri Media Kreatif | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Politeknik Negeri Cilacap | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Politeknik Negeri Balikpapan | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Politeknik Negeri Bengkalis | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Politeknik Negeri Fakfak | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Politeknik Negeri Lampung | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Politeknik ATI Padang | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Politeknik Hasnur | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Politeknik Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Politeknik Negeri Madura | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Politeknik Negeri Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 118 | 118 | 165 | 401 |
Perolehan Medali Per Cabor/Casen
Pilih Nama Cabor/Casen untuk melihat detail perolehan medali.
No. | Cabor / Casen | Nomor |
stars
|
stars
|
stars
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletik | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Basket | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Bola Voli | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Bridge | 4 | 4 | 4 | 7 | |
5 | Bulu Tangkis | 7 | 7 | 7 | 7 | |
6 | Catur | 12 | 12 | 12 | 12 | |
7 | E-Sports | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Fotografi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Futsal | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Kaligrafi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | Karate | 15 | 15 | 15 | 30 | |
12 | Karikatur | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13 | Kempo | 8 | 8 | 8 | 14 | |
14 | Monolog | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Panjat Tebing | 6 | 6 | 6 | 6 | |
16 | Pencak Silat | 12 | 12 | 12 | 22 | |
17 | Puisi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Solo Song | 6 | 6 | 6 | 6 | |
19 | Stand Up | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Taekwondo | 13 | 13 | 13 | 26 | |
21 | Tenis Meja | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Total | 118 | 118 | 118 | 165 |
Tanggal Penting
Kontribusi Kontingen
22 January 2022 - 31 March 2022
Pembayaran Kontribusi Kontingen. Bukti transfer dapat dikirim melalui email : porseni@poliban.ac.id atau wa ke nomor 0812 555 906 33 (Puspa Ayu Yohana/Bendahara) paling lambat 24 Mei 2022
Kontribusi Atlet
22 January 2022 - 24 May 2022
Pembayaran Kontribusi Atlet. Bukti transfer dapat dikirim melalui email : porseni@poliban.ac.id atau wa ke nomor 0812 555 906 33 (Puspa Ayu Yohana/Bendahara) paling lambat 24 Mei 2022
Entry By Number
22 January 2022 - 24 May 2022
Input Nomor Pertandingan.
Entry by Name
22 January 2022 - 06 June 2022
Input Nama Atlet
Manager Meeting II
23 May 2022 - 25 May 2022
Manager Meeting II, finalisasi Nomor yang akan ditandingkan
Pelaksanaan Porseni XIII
13 July 2022 - 20 July 2022
Pelaksanaan Porseni XIII Politeknik Se-Indonesia
Tempat Wisata Seputar Banjarmasin
Kuin Floating Market
Jalan Jalan
Pasar Terapung Muara Sungai Kuin adalah pasar terapung tradisional yang berada di atas sungai Barito di muara sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
LihatPulau Kembang
Jalan Jalan
Pulau Kembang adalah pulau kecil yang terletak di tengah sungai Barito yang banyak dihuni oleh kera.
LihatSoto Abang Amat
Makan Seru
Salah satu penjual Soto Banjar di Banjarmasin banyak yang paling dikenal adalah Soto Banjar Bang Haji Amat.
LihatKontak Kami
Kontak
Jannah
+62 815 2150 8099
Senin - Jumat, 8:00-16:00
Politeknik Negeri Banjarmasin
Jl. Brigjend H. Hasan Basri Komplek Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123